广州市工程项目网-广州市重点建设项目与广州工程项目招标信息平台,专注为粤港澳大湾区及南沙自贸试验区、先进制造业及新能源汽车、新一代电子信息及半导体、生物医药及健康产业、现代服务业及商贸物流、交通基础设施、文化旅游及历史文化名城保护、民生及城市更新等八大领域提供全方位广州地区招投标数据服务。平台汇聚拟在建项目信息、招标公告、中标结果、询价采购及政府采购等真实数据,每日动态更新,帮助施工企业、材料供应商、设备厂商、招标代理机构和投资方精准把握广州市场脉搏。无论是寻找南沙自贸区建设招标项目、追踪广州地铁施工中标信息,还是查询广汽新能源汽车拟在建项目,都能在这里获得及时、准确、全面的信息支持,助力您的业务决策与市场拓展。
覆盖广州市工程项目网-重点建设项目与工程项目招标全链条,一站式满足您的信息需求
提供南沙自贸区、粤港澳大湾区基础设施互联互通及重大平台项目查询服务
广汽埃安、小鹏汽车、广州经开区先进制造业及新能源汽车产业集群项目全覆盖
粤芯半导体、琶洲数字经济试验区及广州科学城电子信息产业项目数据
广州国际生物岛、广州开发区生物医药产业园及大健康产业项目招标信息
广州国际商贸中心、南沙港物流枢纽及跨境电商产业基地项目
广州地铁18/22号线、白云机场三期扩建、广州港深水航道等重大交通项目数据
永庆坊-沙面历史文化街区、南越王宫博物馆及广州红色旅游融合发展项目
老旧小区改造、城中村改造、保障性住房及城市排水防涝工程项目
按行业分类查看,实时追踪广州市重点建设项目进展,每个分类展示最新项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南沙自贸区庆盛枢纽区块综合开发项目 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 680,000 | 广州南沙开发区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 粤港澳大湾区广州白云国际机场三期扩建 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 850,000 | 广东省机场管理集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 南沙港区四期自动化集装箱码头工程 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 580,000 | 广州港集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州南沙科学城核心区基础设施项目 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 420,000 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 粤港澳大湾区广州知识城科教创新区验收 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 186,000 | 中新广州知识城开发建设办公室 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州人工智能与数字经济试验区鱼珠片区设计 | 粤港澳大湾区及南沙自贸试验区 | 128,500 | 广州市黄埔区人民政府 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广汽埃安新能源汽车智能工厂扩建项目 | 先进制造业及新能源汽车 | 680,000 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 小鹏汽车广州智造基地二期工程 | 先进制造业及新能源汽车 | 420,000 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州经开区高端装备智能制造产业园 | 先进制造业及新能源汽车 | 380,000 | 广州经济技术开发区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州花都区新能源汽车零部件基地 | 先进制造业及新能源汽车 | 320,000 | 广州市花都区汽车城管委会 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州番禺区广汽研究院智能网联测试验收 | 先进制造业及新能源汽车 | 96,500 | 广州汽车集团股份有限公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州增城区氢能汽车产业基地设计 | 先进制造业及新能源汽车 | 78,500 | 广州市增城区经济技术开发区管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤芯半导体12英寸晶圆制造三期项目 | 新一代电子信息及半导体 | 720,000 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 琶洲数字经济试验区人工智能与数字经济产业园 | 新一代电子信息及半导体 | 480,000 | 广州市琶洲管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州科学城电子信息产业加速器项目 | 新一代电子信息及半导体 | 380,000 | 广州开发区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州增城新型显示价值创新园 | 新一代电子信息及半导体 | 320,000 | 广州市增城区人民政府 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州天河区5G+工业互联网创新中心验收 | 新一代电子信息及半导体 | 86,500 | 广州市天河区科技工业和信息化局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州白云区超高清视频产业基地设计 | 新一代电子信息及半导体 | 68,200 | 广州市白云区投资促进局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州国际生物岛生物医药研发中心项目 | 生物医药及健康产业 | 420,000 | 广州国际生物岛管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州开发区生物医药产业园扩建 | 生物医药及健康产业 | 380,000 | 广州开发区投资促进局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州南沙区精准医学产业基地 | 生物医药及健康产业 | 320,000 | 广州南沙开发区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州白云区广药集团现代中药产业园 | 生物医药及健康产业 | 280,000 | 广州医药集团有限公司 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州黄埔区医疗器械生产基地验收 | 生物医药及健康产业 | 86,500 | 广州市黄埔区卫生健康局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州番禺区大健康产业孵化器设计 | 生物医药及健康产业 | 62,800 | 广州市番禺区招商办公室 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州国际商贸中心广州南站商务区项目 | 现代服务业及商贸物流 | 480,000 | 广州市番禺区人民政府 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州南沙港冷链物流枢纽基地工程 | 现代服务业及商贸物流 | 380,000 | 广州港集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州空港经济区跨境电商产业园 | 现代服务业及商贸物流 | 320,000 | 广州空港经济区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州黄埔区现代供应链产业基地 | 现代服务业及商贸物流 | 256,000 | 广州市黄埔区商务局 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州荔湾区白鹅潭商务区验收 | 现代服务业及商贸物流 | 186,000 | 广州市荔湾区白鹅潭管委会 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州天河区珠江新城金融总部设计 | 现代服务业及商贸物流 | 156,000 | 广州市天河中央商务区管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州地铁18号线北延段工程 | 交通基础设施 | 580,000 | 广州地铁集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州白云国际机场三期扩建工程 | 交通基础设施 | 850,000 | 广东省机场管理集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州地铁22号线南延段工程 | 交通基础设施 | 480,000 | 广州地铁集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州港深水航道拓宽工程 | 交通基础设施 | 380,000 | 广州市港务局 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州南沙港铁路客运化改造验收 | 交通基础设施 | 286,000 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州东部公铁联运枢纽设计 | 交通基础设施 | 168,000 | 广州市增城区交通运输局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州永庆坊-沙面历史文化街区保护利用 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 320,000 | 广州市荔湾区人民政府 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州南越王宫博物馆扩建及遗址保护 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 280,000 | 广州市文化广电旅游局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州红色旅游融合发展示范区项目 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 256,000 | 广州市越秀区人民政府 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州海珠湿地生态保护与旅游开发 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 196,000 | 广州市海珠区湿地保护管理办公室 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州黄埔古港历史文化景区验收 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 86,500 | 广州市黄埔区文化广电旅游局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州从化温泉旅游度假区升级设计 | 文化旅游及历史文化名城保护 | 68,200 | 广州市从化区文化广电旅游体育局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市越秀区老旧小区改造工程 | 民生及城市更新 | 185,000 | 广州市越秀区房屋管理局 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州市天河区城中村改造安置房项目 | 民生及城市更新 | 320,000 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 广州市海珠区城市排水防涝设施建设 | 民生及城市更新 | 215,000 | 广州市海珠区水务局 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 广州市白云区保障性住房建设总承包 | 民生及城市更新 | 256,000 | 广州市白云区住房建设和交通局 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 广州市荔湾区老旧管网改造验收 | 民生及城市更新 | 96,500 | 广州市荔湾区住房建设和园林局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 广州市番禺区城市更新规划设计 | 民生及城市更新 | 72,800 | 广州市番禺区城市更新局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
实时追踪广州地区工程项目招标公告,不错过任何一个商机
及时掌握广州地区中标结果,洞察市场竞争格局
覆盖广州地区询价采购与政府采购两大维度,满足多样化信息需求
广州八大核心建设领域全面覆盖,数据维度丰富多元
汇聚广州地区招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
政府单位、国企及广州平台公司
材料、设备及专业分包采购单位
在穗施工、设计及设备供应中标单位
广州地区专业招标代理服务机构
广州工程信息网是专注广州市工程项目网-重点建设项目与工程项目招标的专业招投标信息服务平台,隶属于行业领先的数据服务网络。平台致力于为粤港澳大湾区及南沙自贸试验区、先进制造业及新能源汽车、新一代电子信息及半导体、生物医药及健康产业、现代服务业及商贸物流、交通基础设施、文化旅游及历史文化名城保护、民生及城市更新等八大广州建设领域的企业和机构提供全方位、高质量的广州项目信息数据服务。
我们汇聚了广州市真实招投标数据,涵盖拟在建项目、招标公告、中标结果、询价采购、政府采购等多个维度,每日动态更新,确保信息的及时性、准确性和全面性。无论是寻找商机的施工企业,还是需要精准匹配的材料设备供应商,都能在这里获得专业的广州市场信息支持。
广州累计项目数据
覆盖广州11个市辖区
六大核心优势,为您提供卓越的广州工程信息服务体验
覆盖八大广州建设领域全类型招投标数据
每日动态更新确保广州项目信息时效性
智能算法精准匹配广州企业需求
广州建设行业趋势分析与市场洞察报告
从信息查询到投标全程支持
汇聚海量广州企业与项目资源库
为您解答广州市工程项目网-重点建设项目与工程项目招标查询中的常见疑问